Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”
Adres:
Malczewskiego 16, 26-600 Radom
Telefon:
48 362 42 63
Fax:
48 377 80 11
E-mail:
resursa@resursa.radom.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Informacje o instytucji | 1188 | 30.56% |
|
| Praca | 725 | 18.65% |
|
| Przetargi | 438 | 11.27% |
|
| Zapytania ofertowe | 253 | 6.51% |
|
| Zasady finansowania | 127 | 3.27% |
|
| Zarządzanie | 120 | 3.09% |
|
| Struktura organizacyjna | 105 | 2.70% |
|
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 90 | 2.31% |
|
| Status prawny | 89 | 2.29% |
|
| Statystyka odwiedzin | 77 | 1.98% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 77 | 1.98% |
|
| RODO | 59 | 1.52% |
|
| Zasady funkcjonowania | 55 | 1.41% |
|
| Narodowy spis powszechny 2021 | 54 | 1.39% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 53 | 1.36% |
|
| Informacje podstawowe | 50 | 1.29% |
|
| Mapa serwisu | 50 | 1.29% |
|
| Zakres działalności | 49 | 1.26% |
|
| Słownik skrótów | 47 | 1.21% |
|
| Historia zmian | 43 | 1.11% |
|
| Redakcja biuletynu | 37 | 0.95% |
|
| Informacje o biuletynie | 28 | 0.72% |
|
| DZIENNIK USTAW | 24 | 0.62% |
|
| MONITOR POLSKI | 21 | 0.54% |
|
| LINKI | 21 | 0.54% |
|
| Zasady finansowania | 2 | 0.05% |
|
| Zakres działalności | 2 | 0.05% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 1 | 0.03% |
|
| Przetargi | 1 | 0.03% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 1 | 0.03% |
|
| Status prawny | 1 | 0.03% |
|

